Les tarifs ci-dessous sont basés sur des réservations d’une semaine, du samedi au samedi. Pour des séjours courts ou d’une arrivée ou départ différent, appelez-nous au +33 (0) 4 5001 3598 ou envoyez un courriel à info@chaletle4.com
La semaine commence le samedi | Appartement 1 2-chambres |
Appartement 2 2-chambres |
Appartement 3 3-chambres * |
Appartement 4 2-chambres |
Chalet le 4 9-chambres |
---|---|---|---|---|---|
26 juni 2021 | – | – | – | – | € 5,215 |
3 juil 2021 | € 1,225 | € 1,225 | € 1,540 | € 1,225 | € 5,215 |
10 juil 2021 | € 1,225 | € 1,225 | € 1,540 | € 1,225 | € 5,215 |
17 juil 2021 | réservé | € 1,225 | € 1,540 | € 1,225 | – |
24 juil 2021 | € 1,225 | € 1,225 | € 1,540 | € 1,225 | € 5,215 |
31 juil 2021 | réservé | réservé | réservé | réservé | réservé |
7 août 2021 | réservé | réservé | réservé | réservé | réservé |
14 août 2021 | réservé | réservé | réservé | réservé | réservé |
21 août 2021 | réservé | € 1,225 | € 1,540 | € 1,225 | – |
28 août 2021 | réservé | € 1,225 | € 1,540 | € 1,225 | – |
Entre le 28 août | |||||
et le 18 déc 2021 | |||||
tarif par semaine | – | – | – | – | € 5,125 |
* Dans le cas où tous les appartements de deux chambres sont réservés, l’appartement 3 peut être loué avec deux chambres. Le tarif sera le même que ceux des appartements 1, 2 et 4.
Pour toute autre demande, questions ou détails supplémentaires sur nos conditions générales, appelez-nous au +33 (0) 4 5001 3598 ou envoyez un courriel à info@chaletle4.com